YSK Konferans Salonu’nda, YSK Başkanı Ahmet Yener ve parti temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen törende, seçime katılacağını bildiren 27 siyasi partinin sıralaması belirlendi. Kurada AK Parti 4, CHP 10, İYİ Parti 16 ve MHP 23’üncü sırada yer aldı.
Seçim Yapılacak Yerler ve Katılım
YSK Başkanı Ahmet Yener, belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde sandık kurulacağını belirtti. Seçim heyecanının yaşanacağı yerler; Tokat’ın Yolüstü, Çevrecik, Bağtaşı ve Kuşçu beldeleri, Gümüşhane’ye bağlı Tekke beldesi ile Nevşehir’in Mustafapaşa beldesi olarak açıklandı. Yener, kura sonuçlarının tüm partiler için hayırlı olmasını diledi.
Birleşik Oy Pusulası Sıralaması
Kura çekimi sonrası siyasi partilerin oy pusulasındaki nihai yerleri aşağıda listelenmiştir:
Sıra | Siyasi Parti |
1 | Adalet Birlik Partisi |
2 | DEVA Partisi |
3 | Vatan Partisi |
4 | AK Parti |
5 | Doğru Yol Partisi |
6 | Büyük Birlik Partisi |
7 | Saadet Partisi |
8 | Yeni Türkiye Partisi |
9 | Türkiye Komünist Hareketi |
10 | CHP |
11 | Yerli ve Milli Parti |
12 | Anavatan Partisi |
13 | Demokratik Sol Parti |
14 | Gelecek Partisi |
15 | Teknoloji Kalkınma Partisi |
16 | İYİ Parti |
17 | Anahtar Parti |
18 | Yeniden Refah Partisi |
19 | Demokrat Parti |
20 | Adalet Partisi |
21 | Anadolu Birliği Partisi |
22 | Türkiye Komünist Partisi |
23 | MHP |
24 | Zafer Partisi |
25 | Bağımsız Türkiye Partisi |
26 | Halkın Kurtuluş Partisi |
27 | Merkez Sağ Parti |

