DOLAR

35,2307

-0.01%
EURO

36,8135

0.03%
ALTIN(gr)

2.967,13

-0,03%
BİST 100

9724.5

-0,03%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.725 s Değişim: -0.42% -40,62 Adet:   3.050 Mio.Lot Hacim:   74.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 9815
EN DÜŞÜK 9,700
Açılış: 9.791 Dünkü Kapanış: 9.765

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 880,00 1,62 18:08:32
  • MACKO 106,70 -0,28 17:59:59
  • MAGEN 19,30 1,69 18:09:41
  • MAKIM 22,68 -0,35 18:08:01
  • MAKTK 6,74 0,30 18:05:31
  • MANAS 10,00 -1,48 18:09:03
  • MARBL 12,50 -1,96 18:09:50
  • MARKA 56,90 -1,64 18:09:26
  • MARTI 3,45 3,92 18:09:40
  • MAVI 85,30 1,01 18:09:30
  • MEDTR 43,92 0,64 18:08:26
  • MEGAP 3,11 4,36 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,11 4,36 18:09:51
  • MEGMT 31,40 -2,30 18:09:53
  • MEKAG 42,44 -0,14 18:08:50
  • MEPET 9,28 0,00 18:08:02
  • MERCN 12,10 -2,50 18:09:41
  • MERIT 15,20 -3,00 18:09:22
  • MERKO 13,90 -1,63 17:59:44
  • METRO 2,71 -2,87 17:59:58
  • METUR 16,00 1,52 18:09:30
  • MGROS 497,25 -1,83 18:09:51
  • MHRGY 4,88 -0,81 18:09:18
  • MIATK 43,00 1,18 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 19,77 -1,25 18:08:01
  • MNDRS 10,07 -1,85 18:08:38
  • MNDTR 5,59 -1,06 17:59:51
  • MOBTL 4,23 0,71 18:09:47
  • MOGAN 10,00 0,40 18:08:59
  • MPARK 363,75 -0,68 18:09:25
  • MRGYO 1,76 -65,83 18:08:02
  • MRSHL 1.590,00 1,02 18:09:30
  • MSGYO 13,86 -0,29 18:08:47
  • MTRKS 20,00 0,00 18:09:59
  • MTRYO 7,29 -0,55 18:09:05
  • MZHLD 6,85 -2,70 18:08:43