# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Galatasaray 16 14 2 0 47 19 28 44
  • 2 a Fenerbahçe 16 11 3 2 40 15 25 36
  • 3 a Samsunspor 16 9 3 4 29 17 12 30
  • 4 a Göztepe 16 8 4 4 31 21 10 28
  • 5 a Eyüpspor 17 7 6 4 25 18 7 27
  • 6 a Beşiktaş 16 7 5 4 25 18 7 26
  • 7 a Başakşehir 15 6 4 5 25 21 4 22
  • 8 a Gaziantep FK 16 6 3 7 22 24 -2 21
  • 9 a Antalyaspor 16 6 3 7 20 28 -8 21
  • 10 a Konyaspor 16 5 5 6 18 23 -5 20
  • 11 a Ç. Rizespor 16 6 2 8 16 25 -9 20
  • 12 a Trabzonspor 16 4 7 5 24 22 2 19
  • 13 a Kasımpaşa 15 4 7 4 20 21 -1 19
  • 14 a Sivasspor 17 5 4 8 20 27 -7 19
  • 15 a Alanyaspor 16 4 6 6 16 19 -3 18
  • 16 a Kayserispor 16 3 6 7 16 32 -16 15
  • 17 a Bodrum FK 16 4 2 10 12 22 -10 14
  • 18 a Hatayspor 15 1 6 8 13 24 -11 9
  • 19 a Adana Demirspor 15 1 2 12 12 35 -23 2

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.