# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Liverpool 16 12 3 1 37 16 21 39
  • 2 a Chelsea 17 10 5 2 37 19 18 35
  • 3 a Arsenal 17 9 6 2 34 16 18 33
  • 4 a Not. Forest 17 9 4 4 23 19 4 31
  • 5 a Bournemouth 17 8 4 5 27 21 6 28
  • 6 a Aston Villa 17 8 4 5 26 26 0 28
  • 7 a Man. City 17 8 3 6 29 25 4 27
  • 8 a Newcastle 17 7 5 5 27 21 6 26
  • 9 a Fulham 17 6 7 4 24 22 2 25
  • 10 a Brighton 17 6 7 4 27 26 1 25
  • 11 a Tottenham 17 7 2 8 39 25 14 23
  • 12 a Brentford 17 7 2 8 32 32 0 23
  • 13 a Man. United 17 6 4 7 21 22 -1 22
  • 14 a West Ham 17 5 5 7 22 30 -8 20
  • 15 a Everton 16 3 7 6 14 21 -7 16
  • 16 a Crystal Palace 17 3 7 7 18 26 -8 16
  • 17 a Leicester City 17 3 5 9 21 37 -16 14
  • 18 a Wolverhampton 17 3 3 11 27 40 -13 12
  • 19 a Ipswich Town 17 2 6 9 16 32 -16 12
  • 20 a Southampton 17 1 3 13 11 36 -25 6

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.