# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Kocaelispor 17 11 2 4 27 18 9 35
  • 2 a Bandırmaspor 17 9 6 2 25 15 10 33
  • 3 a F. Karagümrük 17 9 4 4 33 17 16 31
  • 4 a Erzurumspor FK 17 9 2 6 22 14 8 29
  • 5 a Keçiörengücü 17 7 6 4 23 18 5 27
  • 6 a Iğdır FK 17 7 4 6 22 18 4 25
  • 7 a Çorum FK 17 6 7 4 19 17 2 25
  • 8 a İstanbulspor 17 7 3 7 27 21 6 24
  • 9 a Ankaragücü 17 7 3 7 23 18 5 24
  • 10 a Manisa FK 17 7 2 8 21 21 0 23
  • 11 a Pendikspor 17 6 5 6 21 21 0 23
  • 12 a Gençlerbirliği 16 6 5 5 17 17 0 23
  • 13 a Esenler Erokspor 17 6 4 7 24 21 3 22
  • 14 a Ümraniyespor 16 6 4 6 25 24 1 22
  • 15 a Boluspor 17 6 4 7 22 21 1 22
  • 16 a Amed SK 16 5 7 4 17 17 0 22
  • 17 a Şanlıurfaspor 17 6 3 8 25 27 -2 21
  • 18 a Sakaryaspor 17 5 6 6 20 24 -4 21
  • 19 a Adanaspor 16 2 5 9 14 33 -19 11
  • 20 a Yeni Malatyaspor 17 0 0 17 8 53 -45 -21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.